|
Corso diurno. |
||||||
| Materie di insegnamento |
classi: |
prove di esame | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Religione-materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | scritto, orale |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | orale |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | scritto, orale |
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 3 | scritto, orale | |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | orale e pratico | ||
| Scienze e geografia | 4 | 4 | orale | |||
| Chimica | 2 | 3 | 2 | orale | ||
| Disegno tecnico | 4 | 4 | grafico | |||
| Tecnologia rurale | 4 | orale | ||||
| Economia e contabilità | 3 | 2 | orale | |||
| Estimo | 2 | 5 | scritto e orale | |||
| Tecnologia delle costruzioni | 2 | 4 | 3 | orale e grafico | ||
| Costruzioni | 4 | 4 | 7 | scritto,orale,pratico,grafico | ||
| Topografia | 4 | 8 | 7 | scritto,orale,pratico,grafico | ||
| Elementi di diritto | 2 | 2 | orale | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | pratico |
| TOTALE ORE | 30 | 31 | 36 | 35 | 35 | |
| Quadro orario di altri
indirizzi al Boaga: -Per studenti-lavoratori: "progetto Sirio" |
||||||