DOCENTI | MATERIE E CLASSI | GIORNO RICEVIM. | ORA RIC. | SEDE RIC. |
---|---|---|---|---|
ANSELMI CRISTIANA | ITALIANO E LATINO 1^2^C/L | SABATO | 2° | CENTRALE |
ARCIDIACONO ELISABETTA | ED.CIVICA, GIURIDICA ECONOMICA 1^2^A/L-1^2^BL-1^2^C/L-1^D/L | SABATO | 2° | CENTRALE |
BABUDRI MIRELLA | MATEMATICA 1^D/L + 2^C/L + FISICA 3^D | MERCOLEDÌ | 2° | CENTRALE |
BELLATRECCIA MAURIZIO | MATEMATICA 3^4^F + 1^B/L + FISICA 3^A + 3^F | SABATO | 4° | CENTRALE |
BONI ADRIANA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^A/L + STORIA 3^ B/L | GIOVEDÌ | 2° | CENTRALE |
CAMPAGNA ANNA LUCIA | SCIENZE CORSO C + D | GIOVEDÌ | 4° | SUCCURSALE |
CAMPITELLI LICIA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^D | MARTEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
CASTAGNERIS SUSANNA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^B + FILOSOFIA 4 B/L | MARTEDÌ | 2° | CENTRALE |
CICCHELLI CARLO | STORIA DELL’ARTE 3^4^5^C/L + ED. IMMAG.1^G + 1^D/L + 2^A/L + 1^2^C/L | MERCOLEDÌ | 3° | CENTRALE |
CICCHETTI ADELINA | FRANCESE 5^A/L + 5^B/L + 1^C/L + 1^D/L | GIOVEDÌ | 3° | CENTRALE |
COLAO PATRIZIA | SPAGNOLO 3^4^5^B/L | LUNEDÌ | 3° | CENTRALE |
D’ALIA DANIELA | STORIA DELL’ARTE 3^4^5^A/L-B/L + ED. IMMAG. 1^2^ B/L | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
DARIO LILIANA | MATEMATICA 1^G + 2^5^E | VENERDÌ | 5° | CENTRALE |
DE AMICIS PAOLA | ITALIANO E LATINO 1^ A/L + 4^C/L + GEOGRAFIA 1^A/L | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
DEL BUFALO MARCO | ITALIANO, LATINO, STORIA E GEOGRAFIA 1^B + GEOGRAFIA 1^G | GIOVEDÌ | 3° | CENTRALE |
D’ERRICO LUISA MARISA | LATINO E STORIA 2^E + GEOGRAFIA 2^C/L | SABATO | 3° | CENTRALE |
DE LUCA GIOVANNA | MATEMATICA 1^2^B + 4^5^ C/L | GIOVEDÌ | 3° | CENTRALE |
DE LUCA SVEVA | INGLESE 1^E + 1^3^4^F + 3^4^B | VENERDÌ | 4° | CENTRALE |
DE MURTAS ELEONORA | SCIENZE CORSO F + SCIENZA DELLA TERRA 1^D/L | SABATO | 4° | CENTRALE |
DE SIMONE RAFFAELE | SCIENZA DELLA TERRA 1^2^4^A/L + 1^2^3^5^C/L | GIOVEDÌ | 4° | CENTRALE |
DI CROCE SANTE | RELIGIONE CORSO C/L + 2^3^4^5^B/L | MARTEDÌ | 4° | CENTRALE |
DI FRANZA LEILA | ED.FISICA 5^B + 1^2^3^4^A/L + FEMM. 1^A + 1^G + 5^A/L + MASCH. 1^2^C + 1^2^D | MERCOLEDÌ | 9.30-10.00 | CENTRALE |
VENERDÌ | 11.35-12.00 | SUCCURSALE | ||
DI GRAGORIO ANNA | STORIA 4^A,5^B/L + FILOSOFIA 3^B/L | LUNEDÌ | 11.00-11.30 | SUCCURSALE |
VENERDÌ | 11.30-12.30 | CENTRALE | ||
DI SANTO MIRELLA | SCIENZE CORSO A + E | MERCOLEDÌ | 4° | CENTRALE |
DRAGONI MADDALENA | INGLESE 2^3^4^5^E + 5^F | GIOVEDÌ | 4° | CENTRALE |
FABBRI FIAMMA | MATEMATICA 3^4^5^D + FISICA 4^5^D + 2^C/L | LUNEDÌ | 11.30-12.00 | SUCCURSALE |
GIOVEDÌ | 9.30-10.00 | CENTRALE | ||
FAINELLI ADA BENVENUTA | MATEMATICA 2^C + 1^2^D | GIOVEDÌ | 5° | SUCCURSALE |
FANARA CARMELINA | ITALIANO, LATINO, GEOGRAFIA E STORIA 1^C – ITALIANO 2^C | VENERDÌ | 5° | SUCCURSALE |
FANTUZZI MARISA | ITALIANO E LATINO 5^A + 3^B | SABATO | 4° | CENTRALE |
FERNANDEZ DIAZ PILAR | CONVERSAZIONE SPAGNOLO CORSO A/L + B/L + C/L | ----------- | ----- | ----------- |
ERRA GIULIA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CORSO C,D | GIOVEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
FERRARA GIANNI | LATINO E STORIA 2^C – ITALIANO, GEOGRAFIA E STORIA 1^D | GIOVEDÌ | 5° | SUCCURSALE |
FICICCHIA DANIELA | MATEMATICA 3^4^5^C + FISICA 4^5^C + 1^A/L | MARTEDÌ | 10.30-11.00 | SUCCURSALE |
VENERDÌ | 9.30-10.00 | CENTRALE | ||
FINOCCHI FINN LUCIA | MATEMATICA 1^3^E + FISICA 3^5^E + 4^F | VENERDÌ | 3° | CENTRALE |
FURLANI BERTA | INGLESE 2^3^4^5^D + 5^C | GIOVEDÌ | 4° | SUCCURSALE |
FUSCO SILVIA | ITALIANO E LATINO 3^F, C/L + GEOGRAFIA 2^C/L | GIOVEDÌ | 5° | CENTRALE |
GALLI PAOLA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^E + FILOSOFIA 5 B/L | MERCOLEDÌ | 2° | CENTRALE |
GALLIO RITA | ITALIANO E LATINO 5^ BL + LATINO E GEOGRAFIA 1^ B/L,D/L | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
GANCEVA TONKA | INGLESE 1^2^5^B + 2^F + 1^D/L | MARTEDÌ | 4° | CENTRALE |
GIORGI DONATO | STORIA E FILOSOFIA 5^A + FILOSOFIA 4^A | MERCOLEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
GIOVANARDI ETTORE | MATEMATICA 1^C + 3^C/L | LUNEDÌ | 9.30-10.00 | CENTRALE |
10.00-10.30 | SUCCURSALE | |||
GORSATT ANNE MARIE | CONVERSAZIONE FRANCESE CORSO A/L + B/L + C/L + D/L | ----------- | ----- | ----------- |
GRECO CLAUDIA | ITALIANO 2^A – ITALIANO, LATINO, GEOGRAFIA E STORIA 1^A | MERCOLEDÌ | 2° | SUCCURSALE |
GUERRA ALESSANDRO | ED.FISICA 4^A + 1^2^B/L + MASCH. 4^5^C + 4^5^D + 1^3^4^5^E + 2^4^5^F | GIOVEDÌ | 9.30-10.00 | CENTRALE |
10.00-10.30 | SUCCURSALE | |||
IANNACCONE GIUSEPPE | ITALIANO, LATINO, STORIA E GEOGRAFIA 1^E + ITALIANO 2^E | GIOVEDÌ | 2° | CENTRALE |
IPPOLITI LUCIANO | STORIA 4^ B/L + STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^ C/L | MERCOLEDÌ | 2° | CENTRALE |
LABONIA PATRIZIA | INGLESE CORSO A/L | VENERDÌ | 4° | CENTRALE |
LAGANÀ GAETANO A. | MATEMATICA 4^E + 5^F + FISICA 3^C + 4^E + 5^F | MARTEDÌ | 4° | CENTRALE |
LANZINI ANTONELLA | INGLESE 1^3^4^ C + 1^D + 1^G + 3^A | VENERDÌ | 3° | SUCCURSALE |
LIUZZI DANIELA | ITALIANO, LATINO E STORIA 2^F + LATINO 1^F | VENERDÌ | 3° | CENTRALE |
LOMBARDI MARINO M. | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CORSO E + F | VENERDÌ | 4° | CENTRALE |
MAMMI ANTONIO | MATEMATICA CORSO A/L | GIOVEDÌ | 4° | CENTRALE |
MANCINI ROSSELLA | MATEMATICA 3^4^5^A + FISICA 4^5^A + 1^C/L | GIOVEDÌ | 10.30-11.00 | CENTRALE | 11.00-11.30 | SUCCURSALE |
MANCURTI PAOLA | ITALIANO E LATINO 4^5^B | MARTEDÌ | 4° | CENTRALE |
MANGOSI MASSIMILIANO | RELIGIONE CORSO C + D + F + 3^4^5^E | LUNEDÌ | 3° | CENTRALE |
MARATARO MARIA LAURA | ITALIANO E LATINO 4^ 5^C | MARTEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
MARSELLA RENATO | SCIENZE CORSO B | SABATO | 3° | CENTRALE |
MARTELLA ORNELLA | ITALIANO, LATINO E GEOGRAFIA 2^B/L + ITALIANO E LATINO 3^B/L | VENERDÌ | 3° | CENTRALE |
MASSA ANNA MARIA | MATEMATICA 2^4^5^ B/L + FISICA 1^2^ B/L + 3^B | MERCOLEDÌ | 2° | CENTRALE |
MASSARI TAMARA | ED.FISICA 2^A + 3^4^5^C/L + MASCH. 1^2^3^C + 2^3^D + 2^E + 1^G | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
MAURIZI ADRIANO | ITALIANO E LATINO 5^E + ITALIANO, GEOGRAFIA E STORIA 1^F | SABATO | 3° | CENTRALE |
MIOTTO GIOVANNA | ITALIANO, LATINO E STORIA 2^D + LATINO 1^D | VENERDÌ | 3° | SUCCURSALE |
MURRI MARIA ANNA | INGLESE CORSO B/L | LUNEDÌ | 4° | CENTRALE |
MUSSO BEATRICE | ITALIANO E LATINO 4^5^F | SABATO | 3° | CENTRALE |
NARDONE STEFANIA | SPAGNOLO 3^4^5^ A/L | LUNEDÌ | 4° | CENTRALE |
NOTARO SIMONA | ITALIANO E LATINO 3^4^E | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
ORIOLO FILOMENA | MATEMATICA 1^2^F + 1^C/L + 3^B/L | MARTEDÌ | 3° | CENTRALE |
PALLESCHI ANTONIETTA | INGLESE CORSO C/L | LUNEDÌ | 4° | CENTRALE |
PARIS CARLA | ED.FISICA 3^5^A + 1^D/L + FEMM.1^3^B + 3^C + 3^4^D + 1^2^3^E + 5^B/L | MERCOLEDÌ | 11.30-12.00 | SUCCURSALE |
12.00-12.30 | CENTRALE | |||
PETTENUZZO RAFFAELE | RELIGIONE CORSO B, A/L + + 1^B/L | VENERDÌ | 2° | CENTRALE |
PIERSIMONI ANTONIO | ED. FISICA 3^4^B/L + 1^2^C/L + MASCH.1^A + 1^3^B + 1^D + 5^A/L + 5^B/L | MARTEDÌ | 10.30.-11.00 | SUCCURSALE |
VENERDÌ | 10.30-11.00 | CENTRALE | ||
PINNA ANTONELLA | SOSTEGNO 5^ A | ----------- | ----- | ----------- |
PROIETTI ORIETTA | MATEMATICA 3^4^5^B + FISICA 4^5^B + 2^A/L | MARTEDÌ | 2° | CENTRALE |
RAFFAELI MARISA | SCIENZA DELLA TERRA. 3^5^AL + CORSO B/L + 3^C/L | LUNEDÌ | 2° | CENTRALE |
RAZZI FABIO MASSIMO | ED.FISICA 2^4^B + 1^3^F + FEMM.4^5^C + 5^D + 4^5^E + 2^4^5^F | SABATO | 3° | SUCCURSALE |
RENZI ROSA TERESA | ITALIANO 1^ B/L + ITALIANO E LATINO 4^ B/L + 5^C/L | VENERDÌ | 2° | CENTRALE |
RICCIO NICOLETTA | FRANCESE 1^2^3^4^ A/L | MERCOLEDÌ | 4° | CENTRALE |
RIVITTI GRAZIA RITA | ITALIANO E LATINO 3^C + 4^D | MARTEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
ROMANI ELENA | INGLESE 1^2^4^5^A + 2C | LUNEDÌ | 4° | SUCCURSALE |
ROMELLI ALESSANDRO | RELIGIONE CORSO A + 1^2^E + 1^G + 1^D/L | SABATO | 4° | CENTRALE |
ROMEO LORENZO | ITALIANO E LATINO 3^5^D | MARTEDÌ | 2° | SUCCURSALE |
RONCI SERGIO | ITALIANO E LATINO 3^4^A | VENERDÌ | 4° | SUCCURSALE |
ROSSI GIOVANNA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CORSO A + B | GIOVEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
SALZO FRANCA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^F | GIOVEDÌ | 3° | CENTRALE |
SAVA LUCIANA | ITALIANO, LATINO E GEOGRAFIA 2^ A/L + ITALIANO E LATINO 4^A/L | SABATO | 2° | CENTRALE |
SCATTAREGGIA GILDA | STORIA E FILOSOFIA 3^4^5^C + 3^A | VENERDÌ | 2° | SUCCURSALE |
SERENELLA MARIA M. | FRANCESE 2^3^4^5^ C/L | GIOVEDÌ | 3° | CENTRALE |
VALLECORSA ANNA | ITALIANO, LATINO, E STORIA 2^B | MARTEDÌ | 2° | CENTRALE |
VARDARO CARMELA | ITALIANO, LATINO E STORIA 1^G + LATINO E STORIA 2^A | LUNEDÌ | 3° | SUCCURSALE |
VAZZOLI JEANNE | FRANCESE 1^2^3^4^ B/L | GIOVEDÌ | 2° | CENTRALE |
VELLA MARIA | CONVERSAZIONE INGLESE CORSO A/L + B/L + C/L + D/L | ----------- | ----- | ----------- |
VILLANI MARIA GABRIELLA | MATEMATICA 1^2^A | SABATO | 10.00-10.30 | SUCCURSALE |
VIOTTO CATERINA | SPAGNOLO 3^4^5^ C/L | VENERDÌ | 4° | CENTRALE |
WHITE LILIANA | ITALIANO E LATINO 3^5^ A/L + ITALIANO 1^D/L | VENERDÌ | 4° | CENTRALE |
Pagina realizzata da Flavio De Benedictis II E