Sede succursale via delle alzavole |
|||
Materie di insegnamento |
classi: |
prove di esame | |
1° | 2° | ||
religione-materia alternativa | 1 | 1 | |
Italiano | 5 | 5 | scritto, orale |
Storia | 2 | 2 | orale |
Inglese | 3 | 3 | scritto, orale |
Francese | 4 | 4 | scritto, orale |
Matematica e laboratorio | 5 | 5 | scritto, orale |
Economia aziendale | 2 | 2 | scritto, orale |
Diritto ed economia | 2 | 2 | orale |
Scienze della materia e lab. | 4 | 4 | orale, pratico |
Scienze della natura | 3 | 3 | orale |
Trattamento testi | 3 | 3 | pratico |
Educazione fisica | 2 | 2 | pratico |
TOTALE ORE | 36 | 36 | |
Sede succursale via delle alzavole |
||||
Materie di insegnamento |
classi |
prove di esame | ||
3° | 4° | 5° | ||
religione-materia alternativa | 1 | 1 | 1 | |
Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 | scritto orale |
Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 2 | orale |
Seconda lingua (inglese) | 3 | 3 | 3 | scritto, orale |
Economia politica, statistica economica e scienze delle finanze |
2 | 2 | 2 | orale |
Diritto | 3 | 3 | 3 | orale |
Matematica, calcolo delle probabilità e statistica |
5 | 5 | 4 | scritto, orale |
Ragioneria e economia aziendale | 4 | 4 | 6 | scritto,orale,pratico |
Tecnica ed organizzazione aziendale | 4 | 5 | 5 | scritto,orale,pratico |
Informatica generale e applicazioni gestionali |
5 | 6 | 5 | scritto,orale,pratico |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | pratico |
TOTALE ORE | 34 | 36 | 36 | |
Quadro orario di altri
indirizzi di via delle alzavole: - corso geometri |