|
Indirizzo economico giuridico aziendale (IGEA) |
||||||
| Materie di insegnamento |
classi: |
prove di esame | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| religione-materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italiano | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | scritto, orale |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | orale |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | scritto, orale |
| seconda lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | scritto, orale |
| Matematica e laboratorio | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | scritto, orale |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | scritto, orale |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | orale | |||
| Diritto | 3 | 3 | 3 | orale | ||
| Economia politica | 3 | 2 | orale | |||
| Scienza delle finanze | 3 | orale | ||||
| Scienze della materia e lab. | 4 | 4 | orale, pratico | |||
| Scienze della natura | 3 | 3 | orale | |||
| Geografia economica | 3 | 2 | 3 | orale | ||
| Trattamento testi | 3 | 3 | pratico | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | pratico |
| TOTALE ORE | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | |
| Quadro orario di altri
indirizzi al Botticelli: -Indirizzo Programmatori |
||||||