Corso serale progetto assistito Sirio - biennio |
|||
Materie di insegnamento |
classi: |
prove di esame | |
1° | 2° | ||
religione-attivitą alternativa | 1 | 1 | |
Italiano | 4 | 4 | scritto, orale |
Scienze Storico-sociali | 3 | 3 | orale |
Inglese | 3 | 3 | scritto, orale |
Matematica | 4 | 4 | orale |
Scienze integrate | 3 | 3 | orale |
area d'indirizzo: |
|||
Fisica | 2 | 2 | orale |
Chimica | 2 | 2 | orale |
Tecnologia e disegno | 4 | 4 | orale, grafico |
TOTALE ORE | 26 | 26 | |
Corso serale progetto assistito Sirio - triennio |
||||
Materie di insegnamento |
classi |
prove di esame | ||
3° | 4° | 5° | ||
religione-materia alternativa | 1 | 1 | 1 | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | scritto orale |
Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | scritto, orale |
Matematica | 3 | 3 | 2 | scritto, orale |
Diritto | 2 | 2 | 2 | orale |
Disegno e progettazione | 5 | 5 | 4 | scritto, grafico, orale |
Costruzioni | 4 | 4 | 4 | scritto, grafico, orale |
Topografia | 4 | 4 | 3 | scritto, grafico, orale |
Impianti | 3 | 2 | 3 | scritto, grafico, orale |
Geografia economica ed estimo | 3 | 4 | 4 | scritto, grafico, orale |
Area di progetto |
||||
TOTALE ORE | 29 | 29 | 29 | |
Quadro orario di altri
indirizzi di via delle alzavole: - corso geometri |