Laporte & Gory, 1841 - Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères Publiée par Monograpies Séparées: Atlas
Laporte & Gory, 1841 - Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères: Atlas, Tome I (37 colour plates: 7 on Cicindelidae and Carabidae, 30 on Buprestidae) - pdf file 2,79 MB
Gory, 1841 - Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères: Atlas, Tome II (140 colour plates on Buprestidae) - pdf file 9,26 MB
Gory, 1841 - Histoire Naturelle et Iconographie des Insectes Coléoptères: Atlas, Tome IV (60 colour plates on Buprestidae) - pdf file 3,23 MB
Complete list of species depicted on the Atlas, tome I, II and IV, (1311 species) with changes in names of genera - xls file (221 KB)
Kerremans Ch. 1903 - Coleoptera: Buprestidae.- In:Wytsman
P. - Genera Insectorum XII.V. - Verteneuil & L. Desmet, Bruxelles,338
pp. & 4 pl.
Table I | 12 colour drawings of different genera: 122 KB in JPG format |
Table II | 11 colour drawings and 1 b/w of different genera: 110 KB in JPG format |
Table III | 16 colour drawings of different genera: 123 KB in JPG format |
Table IV | 16 colour drawings of different genera: 106 KB in JPG format |
Table I | 6 colour drawings of Sternocera: 112 KB in JPG format |
Table II | 6 colour drawings of Sternocera and Julodis: 89 KB in JPG format |
Table III | 6 colour drawings of Julodis: 115 KB in JPG format |
Table IV | 6 colour drawings of Julodis: 108 KB in JPG format |
Table V | 7 colour drawings of Julodis/Julodella/Neojulodis: 112 KB in JPG format |
Table VI | 6 colour drawings of different genera: 88 KB in JPG format |
Table VII | 6 colour drawings of Polycestinae: 103 KB in JPG format |
Table VIII | 10 colour drawings of Polycestinae: 120 KB in JPG format |
Table IX | 8 colour drawings of Polycestinae: 110 KB in JPG format |
Table X | 6 colour drawings of Polycestinae: 92 KB in JPG format |
Table XI | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 83 KB in JPG format |
Table XII | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 82 KB in JPG format |
Table XIII | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 79 KB in JPG format |
Table XIV | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 79 KB in JPG format |
Table XV | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 69 KB in JPG format |
Table XVI | 9 colour drawings of Acmaeoderinae: 70 KB in JPG format |
Table XVII | 8 colour drawings of Chrysochroinae: 100 KB in JPG format |
Table XVIII | 8 colour drawings of Chrysochroinae: 106 KB in JPG format |
Table XIX | 8 colour drawings of Chalcophorinae: 101 KB in JPG format |
Table XX | 8 colour drawings of Chalcophorinae: 87 KB in JPG format |
Table XXI | 8 colour drawings of Chalcophorinae: 96 KB in JPG format |
Table XXII | 8 colour drawings of Chalcophorinae: 87 KB in JPG format |
Tables XXIII to XXXVIII will be available soon |