CALCETTO MASCHILE
| Torneo interno – Calcetto maschile - Biennio | |||||||
| Girone A | Data | Orario | Risultato | Girone B | Data | Orario | Risultato | 
| 2D – 1C | 9/02 | 14.45 | 6 - 6 | 2F – 1D | 9/02 | 15.45 | 12 - 3 | 
| 1C – 1CL | 2/03 | 15.45 | 12 - 2 | 1D – 1AL | 9/03 | 15.45 | 2 - 4 | 
| 2D
  – 1CL | 30/03 | 15.45 |  | 2F – 1AL | 16/03 | 15.45 | 8 - 2 | 
Hanno vinto il girone A le
classi 1C e 2D; hanno vinto il girone B le classi 1AL e 2F;
in semifinale si sono incontrate 2F – 2D e 1C – 1AL;
sono arrivate in finale  2F – 1C.
Squadra vincitrice del torneo per il biennio : 2F
| Torneo interno – Calcetto maschile - Triennio | |||||||
| Girone A | Data | Orario | Risultato | Girone B | Data | Orario | Risultato | 
| 4F – 5B1 | 19/01 | 15.45 | 18 - 3 | 4A - 5B2 | 23/01 | 15.45 | 2 - 2 | 
| 5B1 – 4D | 16/02 | 14.45 | 12 - 1 | 5B2 – 3E | 2/02 | 15.45 | 12 - 2 | 
| 4F – 4D | 30/03 | 15.45 | 11 - 4 | 3E – 4A | 30/03 | 14.45 | 8 - 2 | 
| Girone C | ------ | ------- | -------- | Girone D | ---------- | ---------- | ----------- | 
| 5A – 3D1 | 19/01 | 14.45 | 18 – 3 | 3D2 -  5D | 26/01 | 15.45 | 7 – 6 | 
| 5C – 3A | 26/01 | 14.45 | 3 – 3 | 5D – 3F | 23/02 | 14.45 | 10 – 7 | 
| 5A - 5C | 2/02 | 14.45 | 4 – 7 | 3D2 – 3F | 16/03 | 14.45 | 5 - 5 | 
| 3D1 – 3A | 16/02 | 15.45 | 0 – 3 |  | |||
| 5A - 3A | 2/03 | 14.45 | 4 - 10 | ||||
| 3D1 – 5C | 6/04 | 14.45 |  | ||||
Hanno vinto il girone A le
classi 4F e 5B1; hanno vinto il girone B le classi 4A e 5B2;
hanno vinto il girone C le classi 5A e 5C; hanno vinto il girone D le
classi 3D2 e 5D; in semifinale si sono incontrate 4F – 5D
e 5C – 3D2; sono arrivate in finale  4F – 5C.
Squadra vincitrice del torneo per il triennio : 4F