NUMERI PURI E GRANDEZZE
La differenza tra numeri puri e grandezze è fondamentale per comprendere
l'uso di numeri nelle formule geometriche e darne la misura al risultato, basti pensare al
perimetro del quadrato, nel caso per esempio che il lato del quadrato sia 4 cm, è ovvio
che il perimetro è cm 16, mentre l'area è di cm2 16.
Importante appare anche far apprendere le operazioni possibili tra numeri puri e
grandezze, e la comprensione del sistema metrico decimale come "espansione"
dell'unità di misura fondamentale che è il metro. Dalle pagine di un ottimo sussidio
come l'opuscolo che accompagna il libro di Mezzetti di scienze (ormai del lontano 1989),
notiamo questi preziosi esercizi per noi e per gli alunni:
Esegui la somma seguente: 2 + 5 + centimetri 7 = Questa somma non si può eseguire
Prendi in esame le seguenti operazioni per verificare se hai compreso | Ecco qui il risultato |
6 cm : 2 = | 3 cm ( 6 cm diviso in due parti ); si può dividere un nastro in due parti !! |
6cm : 2 cm = | 3 come numero puro, ( cioè quante volte il segmento di 2 cm "entra" in quello da 6 cm) oppure 3 come numero puro dato dai rapporti ( il rapporto tra due grandezze omogenee è un numero puro ) |
6 cm x 2 cm = | 12 cm2 ( è l'area di un rettangolo che ha la base di 6 cm e l'altezza di 2 cm) |
16 dm2 : 2 dm = | 8 dm ( misura di una dimensione di un rettangolo avente l'area di 16 dm2 ed una dimensione di 2 dm, per esempio ) |
18 cm3 : 6 cm = | 3 cm2 ( l'area di base di un prisma alto 6 cm e con il volume di 18 cm3, per esempio) |
4 cm2 + 5 = | Non ha senso sommare una superficie con un numero puro: è come se chiedessi di sommare l'area di un pavimento con il numero delle sedie presenti in una stanza !!! |
15 m - 4 = | Non ha senso togliere da una misura di lunghezza un numero puro, è come chiedessi di togliere da un'asse di legno di 15 m il numero degli operai che la trasportano !!!!! |
14 cm3 + 12 cm2 = | Non si possono sommare i volumi con le superfici !!!!! E' come se chiedessi di sommare alla quantità d'acqua presente in una bottiglia la superficie del tavolo su cui è posata la bottiglia |
ASPETTI DIDATTICI
TITOLO: LA FOGLIA E LA SUA STRUTTURA
|
|
|
HOME PAGE | SCUOLA MEDIA STATALE "GIULIANO DA SANGALLO |