SCUOLA MEDIA STATALE "GIULIANO DA SANGALLO" |
Dieta Equilibrata Kcal 1899 : proteine =71 grammi - lipidi=53 grammi - carboidrati=285 grammi
LUNEDI' |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 150 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 69 |
FETTE BISCOTTATE | 30 | 3 | 1,9 | 21 | 105 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
PROSCIUTTO CRUDO | 50 | 13,45 | 6,45 | 0 | 112 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
BISTECCA DI MAIALE | 100 | 21,3 | 8 | 0 | 157 |
FUNGHI | 75 | 1,65 | 0,22 | 3,37 | 21 |
BANANE | 20 | 0,2 | 0,07 | 3 | 16 |
OLIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 270 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
PIZZA BIANCA | 100 | 7,9 | 5,9 | 57,9 | 301 |
TOT | 780 | 69,72 | 56,56 | 261,34 | 1778,25 |
MARTEDI' |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 150 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 69 |
CORNFLAKES | 50 | 3,3 | 0,4 | 43,7 | 180,5 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
SPECK | 50 | 14,15 | 10,45 | 0,25 | 151,5 |
PANE | 100 | 8,1 | 0,5 | 63,5 | 275 |
SOGLIOLA | 100 | 16,5 | 1,5 | 0,6 | 82 |
LATTUGA | 75 | 1,35 | 0,3 | 1,65 | 14,25 |
MANDARINI | 50 | 0,45 | 0,15 | 8,8 | 36 |
OLIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 270 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
PIZZA ROSSA | 100 | 7,1 | 6,6 | 41,4 | 243 |
TOT | 855 | 67,1 | 53,55 | 291,35 | 1842,2 |
MERCOLEDI' |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 150 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 69 |
FETTE BISCOTTATE | 50 | 5,65 | 3 | 41,15 | 204 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
WURSTEL | 25 | 3,42 | 5,82 | 0,35 | 67,5 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
POLLO | 100 | 19 | 10,6 | 0 | 171 |
PATATE | 50 | 1,05 | 0,5 | 8,95 | 42,5 |
PESCHE | 50 | 0,4 | 0,05 | 3,05 | 13,5 |
OLIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 270 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
CROSTATA CON MARMELLATA | 50 | 2,45 | 4,1 | 32,75 | 169,5 |
TOT | 730 | 54,19 | 55,09 | 265,32 | 1784,25 |
GIOVEDI' |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 150 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 69 |
CORNFLAKES | 50 | 3,3 | 0,4 | 43,7 | 180,5 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
COSCIA DI MAIALE | 100 | 20,2 | 3,2 | 0 | 110 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
SPECK | 100 | 28,3 | 20,9 | 95 | 303 |
ZUCCHINE | 100 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 11 |
ARANCIATA | 50 | 0,05 | 0 | 5 | 19 |
OLIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 180 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
GELATO | 50 | 2,1 | 6,8 | 10,3 | 109 |
TOT | 845 | 77,47 | 55,42 | 334,42 | 1708,75 |
VENERDI' |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 100 | 3,5 | 1,5 | 5 | 46 |
CORNFLAKES | 50 | 3,3 | 0,4 | 43,7 | 180,5 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
MORTADELLA | 50 | 7,35 | 14,05 | 0,75 | 158,5 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
TONNO | 100 | 25,2 | 10,1 | 0 | 191 |
PEPERONI | 50 | 0,45 | 0,15 | 2,1 | 11 |
FRAGOLE | 50 | 0,45 | 0,2 | 2,65 | 13,5 |
OLIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 270 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
GELATO | 25 | 1,05 | 3,42 | 5,17 | 54,5 |
TOT | 680 | 58,27 | 61,59 | 230,94 | 1652,25 |
SABATO |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 100 | 3,5 | 1,5 | 5 | 46 |
FETTE BISCOTTATE | 50 | 5,65 | 3 | 41,15 | 204 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
WURSTEL | 25 | 3,42 | 5,82 | 0,35 | 67,5 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
VITELLO | 100 | 20,7 | 1 | 0 | 92 |
SPINACI | 100 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 31 |
ARANCE | 50 | 0,35 | 0,1 | 3,9 | 17 |
OLIO | 30 | 0 | 30 | 0 | 270 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
MERENDINE FARCITE | 50 | 3,1 | 7,55 | 33,65 | 206,5 |
TOT. | 730 | 57,09 | 51,44 | 258,52 | 1661,25 |
DOMENICA |
|||||
Alimento | g | proteine | lipidi | glicidi | Kcal |
LATTE | 150 | 5,25 | 2,25 | 7,5 | 69 |
CORNFLAKES | 50 | 3,3 | 0,4 | 43,7 | 180,5 |
PASTA | 100 | 10,9 | 1,4 | 71,7 | 325 |
MORTADELLA | 100 | 14,7 | 28,01 | 1,5 | 317 |
PANE | 75 | 6,07 | 0,37 | 47,62 | 206,25 |
VITELLO | 100 | 20,7 | 1 | 0 | 92 |
FUNGHI | 75 | 1,65 | 0,22 | 3,37 | 21 |
MELONI | 50 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 16,5 |
OLIO | 20 | 0 | 20 | 0 | 180 |
ZUCCHERO | 50 | 0 | 0 | 52,25 | 196 |
POP CORN | 75 | 9 | 3,15 | 58,42 | 283,5 |
TOT. | 845 | 71,97 | 56,9 | 289,71 | 1886,75 |