RITORNO ALLA HOME PAGE RITORNO ALLA PAGINA PRECEDENTE
             LOS GUSTOS DE LOS JOVENES                                             
         
ACTIVIDAD LE GUSTA LE GUSTA NO LE GUSTA NO LE GUSTA  
SALIR O REUNIRSE CON AMIGOS 166 79% 44 21%
ESCUCHAR MUSICA EN CD 97 46% 113 54%
VIAJAR 129 62% 81 38%
IR AL CINE 158 75% 52 25%
OIR LA RADIO 94 45% 116 55%
VER LA TELEVISION 175 84% 35 16%
IR A ESCUCHAR MUSICA EN DIRECTO 117 55% 93 45%
IR A BARES,CAFETERIAS 120 57% 90 43%
HACER DEPORTES 133 64% 77 36%
IR A DISCOTECAS 140 67% 70 34%
LEER LIBROS 58 28% 152 72%
VISITAR MUSEOS,EXPOCICIONES 39 19% 171 81%
HACER COSAS CON EL ORDENADOR 139 66% 71 34%
HACER ALGUN TRABAJO EVENTUAL 83 40% 127 60%
E STATO INTERVISTATO UN CAMPIONE DI 210 PERSONE.
RITORNO ALLA HOME PAGE
RITORNO ALLA PAGINA PRECEDENTE