SETTORE 5: Circoscrizione X - Distretto 18°: risultati.
PALLAVOLO 1999 - 2000
Sono impegnate nella pallavolo le seguenti Scuole Medie: Bosco, SMS "I. Calvino, Cecilio Secondo, Milanesi, Rodari, Schweitzer, Svevo e le seguenti Scuole Superiori: Da Verrazano, Gullace, Hertz, Piaget, ITC "Lombardo Radice", III° Ist. D'Arte, V° L. Artistico. Ecco i loro risultati: |
Alcuni dati non sono pervenuti, tuttavia chiunque riscontrasse errori è invitato ad inviare una e mail, grazie per la collaborazione!
Settore 5:1a fase- Campionati Studenteschi di Pallavolo 1999-2000: fase Distrettuale(18°)-Circoscrizionale(X)
Scuole Medie: squadre Femminili
data | Scuola | Scuola | risultato |
15-03 | Cecilio Secondo | Rodari | 0-3 |
24-03 | Calvino | Milanesi | 3-0 |
14-02 | Bosco | Schweitzer | 1-3 |
10-03 | Rodari | Calvino | 3-2 |
08-02 | Bosco | Svevo | 1-3 |
20-03 | Rodari | Bosco | 3-0 |
15-02 | Schweitzer | Milanesi | 3-1 |
Cecilio Secondo | Schweitzer | np | |
Svevo | Milanesi | 3-1 | |
24-02 | Bosco | Cecilio Secondo | 3-0 |
Rodari | Schweitzer | np | |
15-02 | Calvino | Svevo | 2-3 |
01-03 | Calvino | Cecilio Secondo | 3-0 |
29-03 | Milanesi | Bosco | 1-3 |
Svevo | Schweitzer | 3-0 | |
22-03 | Schweitzer | Calvino | 3-0 |
Milanesi | Rodari | np | |
02-03 | Cecilio Secondo | Svevo | 0-3 |
16-03 | Calvino | Bosco | 3-0 |
09-03 | Cecilio Secondo | Milanesi | 2-3 |
Svevo | Rodari | 3-2 | |
np = | risultato non pervenuto |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
Punti | note |
1 | Svevo | 16 | 6 0 | 18 6 | ||
2 | Calvino | 11 | 3 3 | 13 5 | ||
3 | Rodari | 9 | 3 1 | 11 4 | 2 risultati np | |
4 | Schweitzer | 9 | 3 1 | 9 4 | 2 risultati np | |
5 | Bosco | 6 | 2 4 | 7 12 | ||
6 | Milanesi | 2 | 1 4 | 6 14 | 1 risultato np | |
7 | Cecilio Secondo | 1 | 0 5 | 2 15 | 1 risultato np |
Scuole Medie: squadre Maschili
data | Scuola | Scuola | risultato |
15-03 | Cecilio Secondo | Rodari | 3-0 |
24-03 | Calvino | Milanesi | 3-0 |
14-02 | Bosco | Schweitzer | 3-1 |
10-03 | Rodari | Calvino | 0-3 |
15-02 | Milanesi | Schweitzer | 3-0 |
20-03 | Rodari | Bosco | 3-0 |
Cecilio Secondo | Schweitzer | np | |
24-03 | Bosco | Cecilio Secondo | 1-3 |
Rodari | Schweitzer | np | |
01-03 | Calvino | Ccecilio Secondo | 3-1 |
22-03 | Schweitzer | Calvino | 0-3 |
29-03 | Bosco | Milanesi | 3-1 |
Milanesi | Rodari | np | |
16-03 | Calvino | Bosco | 3-0 |
09-03 | Cecilio Secondo | Milanesi | 3-0 |
np = | risultato non pervenuto |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
Punti | note |
1 | Calvino | 15 | 5 0 | 15 1 | ||
2 | Cecilio Secondo | 9 | 3 1 | 9 2 | 1 risultato np | |
3 | Bosco | 6 | 2 3 | 7 8 | ||
4 | Rodari | 3 | 1 2 | 3 6 | 2 risultati np | |
5 | Milanesi | 3 | 1 3 | 4 7 | 1 risultato np | |
6 | Schweitzer | 0 | 0 4 | 1 9 | 2 risultati np |
Scuole Superiori: categoria Allievi
risultato andata | Scuola | Scuola | risultato ritorno |
3-1 | V° L. Artistico | Radice | 0-3 |
Classifica: categoria Allievi
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
Punti | coef |
1 | Radice | 2 | 1 1 | 4 3 | ||
2 | V° L. Artistico | 2 | 1 1 | 3 4 |
Scuole Superiori: categoria Allieve
risultato andata | Scuola | Scuola | risultato ritorno |
3-2 | V° L. Artistico | Piaget | 3-0 |
0-3 | Piaget | Radice | 0-3 |
3-0 | Radice | Da Verrazano | 3-0 |
0-3 | V° L. Artistico | Radice | 0-3 |
0-3 | Da Verrazano | Piaget | 0-3 |
0-3 | Da Verrazano | V° L. Artistico | 1-3 |
Classifica: categoria Allieve
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | coef |
1 | Radice | 18 | 6 0 | 18 0 | ||
2 | V° L. Artistico | 11 | 4 2 | 12 9 | ||
3 | Piaget | 6 | 2 4 | 8 12 | ||
4 | Da Verrazano | 0 | 0 6 | 1 18 |
Scuole Superiori: categoria Juniores Maschile
risultato andata | Scuola | Scuola | risultato ritorno |
3-0 | Radice | 3° Ist. d'Arte | 3-0 |
3-0 | Da Verrazano | V° L. Artistico | np |
3-0 | Hertz | Gullace | 3-2 |
0-3 | Da Verrazano | Radice | 3-0 |
2-3 | V° L. Artistico | Gullace | 1-3 |
2-3 | Hertz | 3° Ist. d'Arte | 3-1 |
3-0 | 3° Ist. d'Arte | Da Verrazano | 3-2 |
0-3 | Gullace | Radice | 0-3 |
3-2 | Hertz | V° L. Artistico | np |
3-1 | 3° Ist. d'Arte | V° L. Artistico | 3-0 |
3-0 | Gullace | Da Verrazano | 3-1 |
0-3 | Hertz | Radice | np |
3-1 | 3° Ist. d'Arte | Gullace | 3-2 |
3-0 | Radice | V° L. Artistico | 3-0 |
3-1 | Hertz | Da Verrazano | 2-3 |
np = | risultato non pervenuto |
Classifica: categoria Juniores Maschile
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | note |
1 | Radice | 24 | 8 1 | 24 3 | 1 risultato np | |
2 | 3° Ist. D'Arte | 16 | 7 3 | 22 17 | ||
3 | Hertz | 15 | 5 3 | 19 15 | 2 risultati np | |
4 | Gullace | 12 | 4 6 | 20 19 | ||
5 | Da Verrazano | 9 | 3 6 | 12 20 | 1 risultato np | |
6 | V° L. Artistico | 2 | 0 8 | 5 24 | 2 risultati np |
Scuole Superiori: categoria Juniores Femminile
risultato andata | Scuola | Scuola | risultato ritorno |
3-0 | Radice | 3° Ist. d'Arte | 3-0 |
3-2 | Da Verrazano | V° L. Artistico | 0-3 |
0-3 | Piaget | Gullace | 0-3 |
0-3 | Da Verrazano | Radice | 0-3 |
0-3 | 3° Ist. d'Arte | Gullace | 0-3 |
3-0 | V° L. Artistico | Piaget | 3-0 |
0-3 | Gullace | Radice | 0-3 |
3-1 | Da Verrazano | Piaget | 2-3 |
0-3 | 3° Ist. d'Arte | V° L. Artistico | np |
3-0 | Radice | V° L. Artistico | 3-0 |
1-3 | 3° Ist. d'Arte | Piaget | 1-3 |
3-2 | Da Verrazano | Gullace | 0-3 |
0-3 | 3° Ist. d'Arte | Da Verrazano | 3-2 |
3-0 | Radice | Piaget | 3-0 |
3-2 | V° L. Artistico | Gullace | 0-3 |
np = | risultato non pervenuto |
Classifica: Juniores Femminile
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | note |
1 | Radice | 30 | 10 0 | 30 0 | ||
2 | Gullace | 20 | 6 4 | 22 12 | ||
3 | V° L. Artistico | 15 | 5 4 | 17 5 | 1 risultato np | |
4 | Da Verrazano | 12 | 4 6 | 16 20 | ||
5 | Piaget | 8 | 3 7 | 10 25 | ||
6 | 3° Ist. D'Arte | 2 | 1 8 | 5 26 | 1 risultato np | |
Settore 5: 2a fase:04-04-2000- Campionati Studenteschi di Pallavolo 1999-2000: fase Interdistrettuale(17°-18°-19°) - Circoscrizionale (IX-X-XI): ITC "Radice" - ITI "Hertz": Scuole Medie squadre maschili e femminili, Scuole Superiori: categoria Juniores Femminile.
Scuole Medie: squadre Maschili
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Calvino | Momsen | 2-1 | 23/25 25/22 25/19 |
2 | Calvino | Poggio Ameno | 2-1 | 26/28 25/22 25/15 |
3 | Momsen | Poggio Ameno | 0-3 | 16/25 15/25 12/25 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti F S |
coef |
1 | Calvino - 18° | 4 | 2 0 | 4 2 | ||
2 | Poggio Ameno - 19° | 2 | 1 1 | 4 2 | ||
3 | Momsen - 17° | 0 | 0 2 | 1 5 |
Scuole Medie: squadre Femminili
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Svevo | Momsen | 2-1 | 25/21 14/25 25/22 |
2 | Momsen | Moscati | 2-1 | 22/25 25/16 25/18 |
3 | Svevo | Moscati | 2-1 | 21/25 25/18 13/25 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti F S |
coef. |
1 | Momsen - 17° | 2 | 1 1 | 3 3 | 140 123 | 1.13 |
2 | Moscati - 19° | 2 | 1 1 | 3 3 | 127 131 | 0.96 |
3 | Svevo - 18° | 2 | 1 1 | 3 3 | 123 136 | 0.90 |
Scuole Superiori: squadre Juniores Femminili
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
Margherita di Savoia | Socrate | 3-1 | 25/12 26/24 16/25 25/15 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
||
1 | Margherita di Savoia 17° | 2 | 1 0 | 3 1 | ||
2 | Socrate 19° | 0 | 0 1 | 1 3 |
Settore 5: 2a fase:11-04-2000- Campionati Studenteschi di Pallavolo 1999-2000: fase Interdistrettuale(17°-18°-19°) - Circoscrizionale (IX-X-XI): ITC "Radice" - ITI "Hertz": Scuole Superiori: categoria Allievi, Allieve, Juniores Maschile.
Scuole Superiori: squadre Allieve
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Russel | Primo Levi | 2-0 | 25/20 25-23 |
2 | Radice | Russel | 0-2 | 14-25 23/25 |
3 | Primo Levi | Radice | 1-2 | 18/25 25/19 19/25 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | coef |
1 | Russel 17° | 4 | 2 0 | 4 0 | ||
2 | Radice 18° | 2 | 1 1 | 2 3 | ||
3 | Primo Levi 19° | 0 | 0 2 | 1 4 |
Scuole Superiori: squadre Allievi
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Radice | Vallauri | 0-2 | 15/25 10/25 |
2 | Vallauri | Primo Levi | 0-2 | 10/25 18/25 |
3 | Primo Levi | Radice | 2-0 | 25/9 25/10 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | coef |
1 | Primo Levi 19° | 4 | 2 0 | 4 0 | ||
2 | Vallari 17° | 2 | 1 1 | 2 2 | ||
3 | Radice 18° | 0 | 0 2 | 0 4 |
Scuole Superiori: squadre Juniores Maschili
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Radice | Russel | 2-1 | 17/25 25/18 25/17 |
2 | Russel | Primo Levi | 0-2 | 15/25 16/25 |
3 | Primo Levi | Radice | 2-0 | 25/21 25/18 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | coef |
1 | Primo Levi 19° | 4 | 2 0 | 4 0 | ||
2 | Radice 18° | 2 | 1 1 | 2 3 | ||
3 | Russel 17° | 0 | 0 2 | 1 4 |
Fase3: Si sono disputati gare in 4 concentramenti con tre scuole ciascuno, a livello Provinciale. La nostra Scuola si è incontrata con le seguenti Scuole Medie Maschili, il 08-05-2000 presso la SMS "Albert Schweitzer", v. Messina - Roma: SMS "A. Velletrano" di Velletri, SMS "E. Visca" di Nettuno.
gara | Scuola | Scuola | risultato | punteggio |
1 | Velletrano | Calvino | 2-0 | 25-17 25-13 |
2 | Velletrano | Visca | 2-0 | 25-17 25-21 |
3 | Visca | Calvino | 2-0 | 25-15 25-16 |
Classifica
pos. | Scuola | punti | Partite V P |
Set V P |
punti | coef |
1 | Velletrano | 4 | 2 0 | 4 0 | ||
2 | Visca | 2 | 1 1 | 2 2 | ||
3 | Calvino | 0 | 0 2 | 0 4 |
In questa fase vengono definite le prime 12 squadre scolastiche della provincia di Roma. Per la nostra Circoscrizione è la SMS "Italo Calvino", per la quale è il miglior risultato di sempre. Il gruppo che è riuscito a tanto, con solo due partite perse, le ultime, è composto da: Malgieri Massimo 3A, Di Giovanbattista Jonathan 3A, Pierri Andrea 3C, Pelini Marco 3C, Soldani Simone 3C, Dominijanni Alessandro 3D (capitano), Fabrizi Marco 3D, Avallone Roberto 3F, Tirelli Fabio 3F, Benadusi Stefano 3G, Parisi Marco 3G, Forte Alessio 3H, Taliani Jacopo 3I, Galluzzi Marco 3L, Fiorentini Daniele 2B, Cantarini Fabio 2G, Collacchi Simone 2G, De Martino Davide 2G, Barbati Francesco 2H, Orrù Stefano 2H.