TORNEO di FINE ANNO: PALLAVOLO
a.s. 2000 -2001
Albo d'Oro degli Incontri di Pallavolo Centrale - Succursale |
anno scolastico | Classi Maschili | Classi Femminili |
2000 - 2001 | 3 G succursale | 3 L centrale |
1999 - 2000 | 3 D succursale | 3 C succursale |
1998 - 1999 | 3 D succursale | 3 I centrale |
1997 - 1998 | 3 D succursale | 3 F succursale |
1996 - 1997 | 3 C succursale | 3 C succursale |
1995 - 1996 | 3 C succursale | 3 H succursale |
1994 - 1995 | 3 F succursale | 3 G succursale |
1993 - 1994 | 3 H succursale | 3 G succursale |
1992 - 1993 | 3 A centrale | 3 atp centrale |
Finale Femminile: 3L - 3F
a.s. 1999 - 2000
Pallavolo Centrale: Squadre Maschili |
data | classe | classe | risultato |
Gio 11-05 | 3B | 3E | 0-2 (11-25; 17-25) |
Ven 12-05 | 3I | 3L | 0-2 (21-25; 22-25) |
Pallavolo Centrale: Squadre Femminili |
data | classe | classe | risultato |
Gio 11-05 | 3B | 3E | 1-1 (21-25; 28-26; da fare il 3° set) |
Ven 12-05 | 3I | 3L | 2-0 (25-19; 25-23) |
Pallavolo Succursale: Squadre Maschili |
1a Fase: data | classe | classe | risultato |
Ma 09-05 | 3F | 3H | 2-1 (21-25; 25-19; 13-15) |
Mc 10-05 | 3C | 3G | 2-0 (25-13; 25-23) |
Ve 19-05 | 3D | 3F | 2-1 (15-25; 25-23; 15-12) |
2a Fase: data | Finale Succursale | la vincente del Torneo | incontrerà la Centrale |
Mc 31-05 | 3H | 3C | 2 - 1 (22-25; 25-9; 15-7) |
3C | 3D | 0 - 2 (24-26; 16-25) | |
3D | 3H | 2 - 1 (22-25; 25-22; 15-12) | |
vince la 3D |
Pallavolo Succursale: Squadre Femminili |
1a Fase: data | classe | classe | risultato |
Ma 16-05 | 3F | 3H | 2-1 (26-24; 20-25; 15-11) |
Mc 17-05 | 3C | 3G | 2-1 (20-25; 25-18; 17-15) |
Gio 25-05 | 3D | 3H | 2-1 (14-25; 25-19; 15-13) |
2a Fase:data | Finale Succursale | la vincente del Torneo | incontrerà la Centrale |
Gio 01-06 | 3F | 3C | 0 - 2 (10-25; 19-25) |
3C | 3D | 2 - 0 (25-8; 25-21) | |
3D | 3F | 2 - 1 (25-21; 21-25; 15-13) | |
vince la 3C |
Finale Centrale - Succursale di Pallavolo Maschile e Femminile, Martedì 20-06-2000
classe maschile | classe maschile | risultato |
Centrale: | Succursale: 3D | |
selezione centrale | selezione succursale | |
classe femminile | classe femminile 3C | risultato |
Centrale: | Succursale: | |
selezione centrale | selezione succursale |
TORNEO CLASSI PRIME: ...... Mercoledì 07 - giugno, dalle ore 10.45 torneo di minivolley, in palestra;
TORNEO CLASSI SECONDE: Venerdì 09 - giugno, dalle ore 8.30 torneo 6x6, in palestra.
Le Foto del Torneo 1999 - 2000
risultato incontro maschile: 3D - 3L: 2 - 0;
Foto sx 1. 3D: in piedi: Anastasi Dario, Fabrizio Zanoni, Fabrizi Marco, Miccio Luigi, Dominijanni Alessandro (capitano), seduti: Cardini Simone, Pizzorni, Moccia Gabriele.
Foto dx 2. 3 L: Michele Cecchinelli, Alessio Giorgianni, Marco Galluzzi (capitano), seduti: Manuel Valenzi, Davide Vaccarello, Valerio Pollio, Daniele Barbera.
3 4
risultato incontro femminile: 3C - 3B: 2 - 1;
Foto sx 3. 3C: in piedi: Valentina Shrivastava, Michela Rosci, Eleonora Sortino (capitano), sedute: Simona Bertoli, Beatrice Belli, Marta Rufini.
Foto dx 4. 3B: in piedi: Valentina Albanesi (capitano), Paola Fanari, Barbara Zanni, sedute: Flavia Pini, Stefania Laurenza, Emanuela Fanini.